Planes de hostingEncuentre la opción más adecuada a usted.
Planes | Básico | Medio | Full |
---|---|---|---|
Espacio en disco | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
Banda Ancha | ILIMITADO | ILIMITADO | ILMITADO |
Dominios Permitidos | 1 | ILIMITADO | ILIMITADO |
IP DEDICADA GRATIS | |||
SSL PRIVADO GRATIS | |||
Detalles del paquete |
|||
Constructor de sitios | |||
Soporte 24/7 | |||
Respaldo Instantáneo | |||
99.9% Online | |||
USD 50 | USD 100 | ||
Dominio / Características FTP |
|||
Dominios Parqueados | ILIMITADO | ILIMITADO | |
FTP Anónimo | |||
SubDominios | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
Cuentas FTP | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
Características de Hosting Soportadas |
|||
WordPress Hosting | |||
Base de Datos MySql | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
CGI | |||
Fast CGI | |||
PHP 5 | |||
Ruby On Rails | |||
SSH | |||
Perl | |||
Python | |||
SSI | |||
Cron | |||
FrontPage | |||
Curl | |||
GD 2 | |||
Image Magick | |||
Streaming Audio/Video | |||
Módulo de Instalación | |||
Cuentas POP3 | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
Web Mail | |||
E-mail Alias | |||
Respondedores Automáticos | |||
Lista de Mails | |||
Catch Alls | |||
Asesino de Spam | |||
Mail Forwarding | |||
Soporte IMAP | |||
SMTP | |||
Características del Panel de Control |
|||
Fantastico | |||
Soholaunch | |||
Hotlink Protection | |||
IP Deny Manager | |||
Custom Error Pages | |||
Blogs | |||
Portales | |||
PHPnuke | |||
Foros | |||
Libro de Invitados | |||
Contador Instantaneo | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
Formularios de Mail | |||
Redirección de URL | |||
Manejador de Archivos en la Web | |||
PW Directorios Protegidos | |||
phpMyAdmin | |||
Website / Estadísticas |
|||
AWStats | |||
Webalizer | |||
Referrer Logs | |||
Error Logs | |||
E-Commerce |
|||
SSL Privada | |||
IP Dedicado | USD5 / Mes | GRATIS | |
SSL Compratido | |||
osCommerce | |||
Zen Cart | |||
Cube Cart | |||
U$S 108 | U$S 144 | U$S 180 |